Prijs constructie | € 151.800,00 |
Prijs grondaandeel | € 92.000,00 |
Aankoop excl. kosten | € 243.800,00 |
BTW constructie aan 21% | € 28.980,00 |
Registratie grond (10%) | € 9.200,00 |
Raming ereloon notaris | € 2.920,12 |
Raming aktekosten notaris | € 525,00 |
Totale aankoopprijs | € 285.425,12 |
Adres | Eindeken 17, Bus 0302 |
Gemeente | EVERGEM (9940) |
Omgeving | Dorp |
Vrij op | bij oplevering |
Aantal douches | 1 |
Afstand tot openbaar vervoer | 25 m |
Afstand tot winkels | 50 m |
Afstand tot school | 50 m |
Fietsenberging | ja |
Bebouwing | gesloten |
Bouwjaar | 2019 |
Aantal slaapkamers | 1 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Staat | Nieuwe staat |
Woonoppervlakte | 81 m² |
Verdieping | 3 |
Aantal verdiepingen | 4 |
Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Lift | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
![]() |
LASTENBOEK_Residentie_Sanglier.pdf |